^На верх
Цены на каркасы теплиц Дачная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 10950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 14050 |
Цены на каркасы теплиц Дачная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 13600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 15550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 17600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 19500 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 12250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 14150 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 16050 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(оцинкован.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11650 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 15000 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 12550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 17000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 19500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 21850 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40 шаг 0.65
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 13900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 16550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 19400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 22300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 25100 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.65)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 9150 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 12750 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 14800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 16650 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.3)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 12350 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 15100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 18100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 21200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 24150 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 9500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 11300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 13200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 15200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 17200 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Прочная (на ножках, шаг 0.65 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 13100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 15100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 17100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 20700 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Сверхпрочная( на ножках, шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 16500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 18700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 21050 |
Цены на каркасы теплиц Усиленная Двойная дуга
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 13600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 16050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 18900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 21600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 23800 |
Дачный «Домик» шаг- 1м
НАИМЕНОВАНИЕ | на ножках | на основании |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 4м | 13850 | 14350 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 6м | 16700 | 17200 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 8м | 19650 | 20150 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 10м | 22550 | 23050 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 12м | 25550 | 26050 |
Дачный «Домик» шаг- 0,65 м
НАИМЕНОВАНИЕ | на ножках | на основании |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 4м | 14550 | 15050 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 6м | 17950 | 18450 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 8м | 21000 | 21500 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 10м | 24400 | 24900 |
Теплица (каркас) b- 2.8м, h- 2,15м, L- 12м | 27650 | 28150 |
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 0.65 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 9950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 11750 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 13800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м |
15900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 17950 |
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) |
---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10350 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11850 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 15200 |