^На верх
Цены на каркасы теплиц Дачная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 7250 | 6700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 8450 | 7900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 9800 | 9250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 11300 | 10750 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 12650 | 12100 |
Цены на каркасы теплиц Дачная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 10300 | 9900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 11950 | 11550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 13750 | 13350 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 15650 | 15250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 17300 | 16900 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8050 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9550 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11300 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13100 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 14800 | договорная |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(оцинкован.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 7600 | 7200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9000 | 8600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 10550 | 10200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12100 | 11700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 13650 | 13300 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11200 | 10800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 13250 | 12850 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 15350 | 14950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 17650 | 17250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 19850 | 19450 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40 шаг 0.65
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 12300 | 11900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14800 | 14400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 17300 | 16900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 20000 | 19600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 22600 | 22200 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.65)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8000 | 7600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9650 | 9250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11350 | 10950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13250 | 12850 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 15000 | 14600 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.3)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11150 | 10650 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 13800 | 13300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 16150 | 15650 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 19450 | 18950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 22300 | 21800 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8450 | 8050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10100 | 9700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11900 | 11500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13700 | 13300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 15500 | 15100 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Прочная (на ножках, шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 9850 | 9500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 11600 | 11200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 13400 | 13000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 15400 | 15000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 17300 | 16900 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Сверхпрочная( на ножках, шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 10350 | 9950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 12450 | 12050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 14700 | 14300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 16800 | 16400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 18950 | 18550 |
Цены на каркасы теплиц Усиленная Двойная дуга
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 12400 | 11900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14600 | 14100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 17250 | 16750 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 19900 | 19400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 21800 | 21300 |
Дачный «Домик» шаг- 1м
Дачный «Домик» шаг- 0,65 м
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 0.65 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8600 | 8100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10300 | 9800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 12150 | 11700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 14200 | 13700 |
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 7650 | 7200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 8950 | 8500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 10400 | 9900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12100 | 11600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 13600 | 13100 |