^На верх
Цены на каркасы теплиц Дачная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 7650 | 7100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 8950 | 8400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 10350 | 9800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12000 | 11450 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 13450 | 12900 |
Цены на каркасы теплиц Дачная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11000 | 10600 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 12800 | 12400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 14750 | 14350 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 16800 | 16400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 18700 | 18300 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8100 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9700 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11400 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 13450 | договорная |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 15250 | договорная |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(оцинкован.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 7950 | 7550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9450 | 9050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11050 | 10650 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12800 | 12400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 14400 | 14000 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11950 | 11550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14200 | 13800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 16400 | 16000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 18900 | 18500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 21250 | 20850 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная 20х40 шаг 0.65
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 13300 | 12800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 15950 | 15450 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 18800 | 18300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 21700 | 21200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 24500 | 24000 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.65)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8550 | 8050 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10300 | 9800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 12150 | 11650 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 14200 | 13700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 16050 | 15550 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная (шаг 0.3)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11750 | 11250 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 14500 | 14000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 17500 | 17000 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 20600 | 20100 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 23550 | 23050 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Усиленная Плюс
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8900 | 8500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10700 | 10300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 12600 | 12200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 14600 | 14200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 16600 | 16200 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Прочная (на ножках, шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 10400 | 9900 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 12300 | 11800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 14300 | 13800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 16300 | 15800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 19900 | 17750 |
Цены на каркасы теплиц Дачная Сверхпрочная( на ножках, шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 11000 | 10500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 13300 | 12800 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 15700 | 15200 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 17900 | 17400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 20250 | 19750 |
Цены на каркасы теплиц Усиленная Двойная дуга
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 13000 | 12500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 15450 | 14850 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 18300 | 17700 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 21000 | 20500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 23200 | 22550 |
Дачный «Домик» шаг- 1м
Дачный «Домик» шаг- 0,65 м
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 0.65 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 9150 | 8550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 10950 | 10350 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 13000 | 12400 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м |
15100 | 14500 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 17150 | 16550 |
Цены на каркасы теплиц Дачная труба 25х25 ( шаг 1 м)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ОПТ.(Оцинков.) | Крупный опт. |
---|---|---|
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 4м | 8150 | 7550 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 6м | 9550 | 8950 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 8м | 11050 | 10450 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 10м | 12900 | 12300 |
Теплица (каркас) b- 3м, h- 2,1м, L- 12м | 14400 | 13800 |